Sausolito Italian restaurant offers a choice of indoor or outdoor dining

Outdoor dining on the sunset terrace with views across the beach and the sea. The indoor restaurant is airconditioned with large windows and glass sliding doors for light and great views.

Chez Andy's Sausolito, Italian Restaurant and Sunset Terrace
Chez Andy's Sausolito

Thailand - Koh Samui,
Friday 21-Nov-2008
04:03
 local time (GMT+7h)

end August 2008 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
previous month September 2008 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
       
previous month October 2008 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
       
previous month November 2008 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
previous month December 2008 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
       
previous month January 2009 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
previous month February 2009 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
       
       
previous month March 2009 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
       
previous month April 2009 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
       
previous month May 2009 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
previous month June 2009 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
       
previous month July 2009 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
       
previous month August 2009 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
previous month September 2009 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
       
previous month October 2009 next month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
previous month November 2009 end
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
       
end November 2008 end
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Koh Samui Weather

20 Nov 2008, 21:00
Current Conditions:
Partly clear, some clouds
Temperature: 28°C

Weather detail and forecast

Thailand
Exchange Rates

21 Nov 2008, 02:30

1 USD = 35.03 Thai Baht
1 EUR = 43.93 Thai Baht
1 GBP = 70.13 Thai Baht
1 CHF = 28.88 Thai Baht
1 CAD = 27.25 Thai Baht
1 AUD = 22.24 Thai Baht
100 JPY = 36.87 Thai Baht
1 SGD = 22.90 Thai Baht
10 HKD = 45.13 Thai Baht
1000 KRW = 24.17 Thai Baht
More rates: Currency Converter

 

Copyright © 2007 Mitr Dan Glai Co. Ltd. All rights reserved.
Any duplication or use of objects such as images, maps, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement.